La contabilidad de tus clientes,
más ágil y 100% en la nube
Gestiona múltiples empresas, declaraciones y nóminas
desde una sola plataforma contable diseñada
especialmente para contadores.
¿Qué beneficios tengo con GouJana Software?
Interfaz amigable
Diseñada para tu flujo contable: comprobantes, libros y reportes claros.
100% en nube
Gestiona tus clientes sin depender de instalaciones locales.
Ahorro de tiempo y recursos
Automatiza tareas repetitivas como conciliaciones o retenciones.
Soporte personalizado
Habla con expertos que entienden tus procesos.
Rendimiento Superior
Ideal para firmas contables con alto volumen de movimientos. sin escritorio remoto.
Velocidad y estabilidad
Administra decenas de clientes sin perder rendimiento.
Planes flexibles y transparentes
Acorde a tu presupuesto y necesidades.
$ 696 mil /Anualidad
Emprendiento con toda la contabilidad
Todas las funciones administrativas y contables
- 1 usuario para tu empresa
- 600 Documentos electrónicos
- Soporte técnico
- Liquidación y emisión de Nómina electrónica para 5 empleados
- Firma digital
- 1 Hora de asesoría Gratis
$ 994 mil
Valor anualizado $ 994.000 COP
- 2 usuario para tu empresa
- Documentos electrónicos a tu medida
- Soporte técnico
- Liquidación y emisión de Nómina electrónica para 15 empleados
- Firma digital
- 3 Hora de asesoría Gratis
- Conciliación y contabilización de Facturas de compras y gastos directo de la DIAN con IA
$ 1.874 mil
Valor anualizado $ 1.874.000 COP
- 4 usuarios para tu empresa
- Documentos electrónicos a tu medida
- Soporte técnico
- Liquidación y emisión de Nómina electrónica para 30 empleados
- Firma digital
- 5 Hora de asesoría Gratis
- Conciliación y contabilización de Facturas de compras y gastos directo de la DIAN con IA
Enterprise
Planes avanzados para escalar tu negocio
- Sin límites de usuarios
- Implementación y onbording
- Todas la aplicaciones
- Soporte premium
Planes y Funcionalidades
Compara los planes para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades.
| Aplicación | Funcionalidad | Plan de facturación |
Plan facturación + Inventario + Compras + Gastos |
Plan Emprendimiento con toda la contabilidad |
Plan Contabilidad con documentos ilimitados* |
|---|---|---|---|---|---|
| Implementación | Precio | $454.000 | $994.000 | $696.000 | $1.874.000 |
| Implementación | Descargar portafolio PDF | Portafolio PDF | Portafolio PDF | Portafolio PDF | Portafolio PDF |
| Implementación | Horas de implementación virtual personalizada | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Documentos | Documentos electrónicos a la DIAN | Ilimitados* | Ilimitados* | 600 | Ilimitados* |
| Usuarios | Personas con acceso al sistema | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Usuarios | Accesos gratuitos a contador | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Implementación | Acceso academia y cursos online | ||||
| ERP | Clientes | ||||
| Facturación | Facturación por computador | ||||
| Facturación | Facturación POS electrónica | ||||
| Facturación | Facturación electrónica DIAN | ||||
| Facturación | Múltiples Recibos y abonos por factura | ||||
| Facturación | Comanda digital para restobar | ||||
| Facturación | Asignación a vendedor | ||||
| Facturación | Asignación a sucursal | ||||
| Facturación | Múltiples resoluciones de facturación | ||||
| Facturación | Edades de cartera | ||||
| Facturación | Cierre de caja | ||||
| Facturación | Cartera | ||||
| Facturación | Estado de cuenta por documento | ||||
| Facturación | Estado de cuenta por cliente | ||||
| Facturación | Impuestos preconfigurados y personalizables | ||||
| Facturación | Retenciones en la fuente | ||||
| Facturación | Retenciones sobre IVA y otros impuestos | ||||
| Facturación | Múltiples resoluciones de facturación | ||||
| Facturación | Asignación a centro de costo | ||||
| Facturación | Código de barras | ||||
| Facturación | Compuestos / paquetes / recetas | ||||
| Facturación | Análisis de precios unitarios | ||||
| Facturación | Lista de precios por clientes | ||||
| Facturación | Lista de descuentos por clientes | ||||
| Facturación | Fotos de productos | ||||
| Facturación | Descripción | ||||
| Facturación | Proveedor, Marca, Vida útil, Control de inventario | ||||
| Facturación | Facturas AIU | ||||
| Facturación | Facturas electrónica para Salud | ||||
| Facturación | Factura electrónica de exportación | ||||
| Facturación | Importador de facturas | ||||
| Facturación | Importador de facturas | ||||
| Facturación | Informe ventas por producto | ||||
| Facturación | Informe ventas por cliente | ||||
| Facturación | Informe ventas por vendedor | ||||
| Facturación | Informe ventas por sede | ||||
| Facturación | Informe ventas por centro de costo | ||||
| Facturación | Informe ventas por línea de negocio | ||||
| Facturación | Informe ventas por día | ||||
| Facturación | Informe ventas por semana | ||||
| Facturación | Informe ventas por trimestre | ||||
| Facturación | Informe ventas por cuatrimestre | ||||
| Facturación | Informe ventas por semestre | ||||
| Facturación | Informe ventas por anuales | ||||
| Facturación | Informe ventas interanual | ||||
| Facturación | Informe ventas por producto | ||||
| Facturación | Informe ventas por producto | ||||
| Facturación | Informe cierre de caja | ||||
| Facturación | Notas débito | ||||
| Notas Crédito | Notas Crédito | ||||
| Notas Crédito | Recibos de devolución | ||||
| Inventario | Gestión de inventario | ||||
| ERP | Multiples empresas | ||||
| Inventario | Manejo de bodegas | ||||
| Inventario | Reportes de inventario | ||||
| Inventario | Inventario en linea con compras y ventas | ||||
| Inventario | Pedidos | ||||
| Inventario | Módulo de compras y gastos | ||||
| Gastos / Compras | Integración y alimentación de automática de inventario | ||||
| Gastos / Compras | Retenciones a proveedores | ||||
| Gastos / Compras | Pagos a proveedores | ||||
| Gastos / Compras | Deudas por pagar | ||||
| Gastos / Compras | Centro de costo | ||||
| Gastos / Compras | Ordenes de compra | ||||
| Gastos / Compras | Categorización de gastos | ||||
| Gastos / Compras | Importador de gastos / compras | ||||
| Gastos / Compras | Documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente | ||||
| Gastos / Compras | RADIAN, Títulos valores, acuses de recibidos. | ||||
| Gastos / Compras | Categorización de gastos y compras por tipo, sede o centro de costos | ||||
| Gastos / Compras | Notas de ajuste a los gastos/compras y notas crédito del proveedor | ||||
| Gastos / Compras | Informe de gastos/compras por producto | ||||
| Gastos / Compras | Informe de gastos/compras por proveedor | ||||
| Gastos / Compras | Informe de gastos/compras por sede, bodega o sucursal | ||||
| Gastos / Compras | Informe de gastos/compras por línea de negocio | ||||
| Gastos / Compras | Informe de gastos/compras por día | ||||
| Gastos / Compras | Informe de gastos/compras por semana | ||||
| Gastos / Compras | Informe de gastos/compras por mes | ||||
| Gastos / Compras | Informe de gastos/compras por trimestre | ||||
| Gastos / Compras | Informe de gastos/compras cuatrimestre | ||||
| Facturación | Integración con Inventario | ||||
| ERP | Proveedores | ||||
| ERP | Multiples sucursales | ||||
| Facturación | Integración con Contabilidad | ||||
| Contabilidad | Informes contable Balance de prueba por persona | ||||
| Contabilidad | Informes contable Deterioro de cartera | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Análisis de porcentajes retenidos | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formato 2276: Rentas de trabajo | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formulario 220: Certificados de ingresos y retenciones | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formato 1001: Pagos o abonos y retenciones practicadas | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formato 1003: Retenciones que le practicaron | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formato 1005: IVA por pagar (Descontable) | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formato 1006: IVA por pagar (Generado) | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formato 1007: Ingresos recibidos | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formato 1008: Saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formato 1009: Saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formato 1010: Información de socios, accionistas, comuneros y cooperados | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Formato 1012: Declaraciones tributarias, acciones, inversiones, cuentas bancarias | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Certificados de retención en la fuente | ||||
| Contabilidad | Informes tributarios Certificados de impuesto de industria y comercio retenido | ||||
| Contabilidad | Informes NIIF Tabla pivote | ||||
| Contabilidad | Informes NIIF Balance general / Estado de situación financiera | ||||
| Contabilidad | Informes NIIF Estado de resultados / Estado de pérdidas y ganancias | ||||
| Contabilidad | Informes NIIF Flujos de caja | ||||
| Contabilidad | Informes NIIF Ratios financieros | ||||
| Contabilidad | Catálogo de cuentas Más de 2000 cuentas por defecto | ||||
| Contabilidad | Catálogo de cuentas Catálogo personalizable | ||||
| Contabilidad | Catálogo de cuentas Cuentas hasta 10 dígitos | ||||
| Contabilidad | Registros contables Por sucursal | ||||
| Contabilidad | Registros contables Por centro de costo | ||||
| Contabilidad | Registros contables Por tercero | ||||
| Contabilidad | Causación automática de gastos y compras | ||||
| Contabilidad | Causación automática de facturas de ventas | ||||
| Contabilidad | Causación automática de nómina | ||||
| Contabilidad | Causación automática de inventario | ||||
| Contabilidad | Causación automática de recibos, pagos y abonos | ||||
| Contabilidad | Causación automática de cartera / cuentas por cobrar | ||||
| Contabilidad | Causación automática de cuentas por pagar | ||||
| Contabilidad | Registros contables de caja menor | ||||
| Contabilidad | Registros contables de depósitos bancarios | ||||
| Contabilidad | Registros contables automáticos de comprobantes de egreso | ||||
| Contabilidad | Registros contables depreciación | ||||
| Contabilidad | Registros contables finalización de contrato | ||||
| Contabilidad | Registros contables automáticos Notas crédito | ||||
| Contabilidad | Registros contables automáticos Notas débito | ||||
| Contabilidad | Registros contables Notas de impuesto | ||||
| Contabilidad | Registros contables Saldos iniciales | ||||
| Contabilidad | Registros contables Otros | ||||
| Contabilidad | Conciliaciones bancarias Algoritmo de inteligencia artificial | ||||
| Contabilidad | Conciliaciones bancarias Conciliación semi automática | ||||
| Contabilidad | Conciliaciones bancarias Conceptos de reconciliación | ||||
| Contabilidad | Control Cierres contables por mes y año | ||||
| Contabilidad | Control Auditoría de registros descuadrados | ||||
| Contabilidad | Control Conceptos de reconciliación | ||||
| Contabilidad | General Integración total con las otras aplicaciones | ||||
| Contabilidad | Archivo planos para importar terceros | ||||
| Contabilidad | Archivo planos para importar desde excel el libro diario y migrar contabilidad | ||||
| Contabilidad | Archivo plano para montar y contabilizar facturas de venta | ||||
| Nómina | Empleados | ||||
| Nómina | Salarios fijos | ||||
| Nómina | Salarios variables | ||||
| Nómina | Salarios con base más comisiones | ||||
| Nómina | Contratos por prestación de servicios | ||||
| Nómina | Salarios laborales | ||||
| Nómina | Comisiones | ||||
| Nómina | Por ventas en crédito | ||||
| Nómina | Por ventas en pagadas | ||||
| Nómina | Por movimientos de inventarios | ||||
| Nómina | Por Citas | ||||
| Nómina | Por Citas asistidas | ||||
| Nómina | Por Ventas de la cita asistida | ||||
| Nómina | Por Clientes atendidos | ||||
| Nómina | Por Productos | ||||
| Nómina | Por Categorias de productos | ||||
| Nómina | Cargos | ||||
| Nómina | Gerenciales | ||||
| Nómina | Directivos | ||||
| Nómina | Operativos | ||||
| Nómina | Personalizables | ||||
| Nómina | Beneficios e impuestos laborales | ||||
| Nómina | Salud | ||||
| Nómina | Prima de servicios | ||||
| Nómina | Cesantías | ||||
| Nómina | Intereses a las cesantías | ||||
| Nómina | Auxilio de transporte | ||||
| Nómina | Auxilio de transporte extra legal | ||||
| Nómina | Riesgos laborales | ||||
| Nómina | Jubilación | ||||
| Nómina | Fondo de Solidaridad Pensional | ||||
| Nómina | Pensión Voluntaria | ||||
| Nómina | Beneficios familiares | ||||
| Nómina | Impuestos | ||||
| Nómina | Dotaciones | ||||
| Nómina | Apoyo a sostenimiento | ||||
| Nómina | Compensación ordinaria | ||||
| Nómina | Compensación extraordinaria | ||||
| Nómina | Bonos salariales | ||||
| Nómina | Bonos NO salariales | ||||
| Nómina | Bonos para alimentación salariales | ||||
| Nómina | Bonos para alimentación NO salariales | ||||
| Nómina | Auxilios | ||||
| Nómina | Otros beneficios | ||||
| Nómina | Personalizables por | ||||
| Nómina | Porcentaje | ||||
| Nómina | Valor fijo | ||||
| Nómina | Tasa al empleador | ||||
| Nómina | Tasa al empleado | ||||
| Nómina | Incluir otros beneficios como salario base | ||||
| Nómina | Novedades para calcular el salario base | ||||
| Nómina | Porcentaje | ||||
| Nómina | Bonificaciones en salario base | ||||
| Nómina | Pagados al empleado | ||||
| Nómina | Pagados a un tercero | ||||
| Nómina | Cuenta del pasivo | ||||
| Nómina | Cuenta del gasto | ||||
| Nómina | Meses que acobija | ||||
| Nómina | Cargos | ||||
| Nómina | Gerenciales | ||||
| Nómina | Directivos | ||||
| Nómina | Operativos | ||||
| Nómina | Personalizables | ||||
| Nómina | Deducciones | ||||
| Nómina | Por empleado | ||||
| Nómina | Valor a deducir | ||||
| Nómina | Cuotas | ||||
| Nómina | Fecha | ||||
| Nómina | Archivos adjuntos | ||||
| Nómina | Fecha | ||||
| Nómina | Tipo de deducción | ||||
| Nómina | Sindicatos | ||||
| Nómina | Sanciones Públicas | ||||
| Nómina | Sanciones Privadas | ||||
| Nómina | Libranzas | ||||
| Nómina | Pagos a Terceros | ||||
| Nómina | Anticipos | ||||
| Nómina | Ahorro Fomento a la Construccion | ||||
| Nómina | Cooperativas | ||||
| Nómina | Embargos Fiscales | ||||
| Nómina | Planes Complementarios | ||||
| Nómina | Educación | ||||
| Nómina | Reintegros | ||||
| Nómina | Deudas | ||||
| Nómina | Otras Deducciones | ||||
| Nómina | Novedades | ||||
| Nómina | Vacaciones disfrutadas | ||||
| Nómina | Vacaciones no disfrutadas | ||||
| Nómina | Horas extras | ||||
| Nómina | Incapacidad común | ||||
| Nómina | Incapacidad profesional | ||||
| Nómina | Incapacidad laboral | ||||
| Nómina | Licencia pagada | ||||
| Nómina | Licencia no pagada | ||||
| Nómina | Suspensión temporal del contrato | ||||
| Nómina | Accidente de trabajo | ||||
| Nómina | Calamidad doméstica | ||||
| Nómina | Suspensión | ||||
| Nómina | Rembolsar | ||||
| Nómina | Pagos terceros | ||||
| Nómina | Pagos por anticipo | ||||
| Nómina | Indemnización | ||||
| Nómina | Retiros laborales | ||||
| Nómina | Huelgas legales | ||||
| Nómina | Tipos de contratos | ||||
| Nómina | Término Fijo | ||||
| Nómina | Término Indefinido | ||||
| Nómina | Obra o Labor | ||||
| Nómina | Aprendizaje | ||||
| Nómina | Prácticas o Pasantías | ||||
| Nómina | Prestación de Servicios | ||||
| Nómina | Otro tipo de contrato | ||||
| Nómina | Tipos de empleados | ||||
| Nómina | Empleado dependiente | ||||
| Nómina | Empleado doméstico | ||||
| Nómina | Empleado independiente | ||||
| Nómina | Madre comunitaria | ||||
| Nómina | Aprendices del SENA en etapa electiva | ||||
| Nómina | Desempleado con subsidio de caja de compensación familiar | ||||
| Contabilidad | Archivo plano para montar y contabilizar gastos/compras | ||||
| ERP | Control de permisos y accesos | ||||
| ERP | Personalización de formulario | $90 mil Opcional | $90 mil Opcional | $90 mil Opcional | $90 mil Opcional |
| ERP | Personalización de impresión de factura u otro documento | $90 mil Opcional | $90 mil Opcional | $90 mil Opcional | $90 mil Opcional |
| Gastos / Compras | Conciliación y contabilización automática de gastos/compras directo de la DIAN | $290 mil Opcional | $290 mil Opcional | $290 mil Opcional | $290 mil Opcional |
| Facturación | Integración con Shopify, Woocomerce y otras plataformas ecomerce | $290 mil Opcional | $290 mil Opcional | $290 mil Opcional | $290 mil Opcional |
| ERP | Migración de datos por parte de nuestro equipo | $490 mil Opcional | $490 mil Opcional | $490 mil Opcional | $490 mil Opcional |
Caracteristicas principales de la contabilidad
- Facturación
- Gastos y compras
- Conciliación bancaria IA
- Nómina
- Inventario
- Gestión de impuestos
- Agenda
- Tesorería
- Reportes y análisis
Reseñas en Google Maps ⭐⭐⭐⭐⭐
83 reseñas en total
Estela Gantiva
Ver reseña"Buen día, es un programa muy amigable, adicionalmente cuentan con personal capacitado para resolver cualquier duda. Nuestro asesor el sr Jhonattan, excelente persona, tiene carisma para aclarar y explicar el uso del programa."
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Hace 2 semanasLILIANA REYES
Ver reseña"Goujana ha brindado un excelente soporte, con tiempos de respuesta rápidos y soluciones claras a mis dudas. La planificación de las sesiones de implementación ha sido ágil y eficiente. Además, el programa es muy amigable, fácil de entender y su parametrización se realiza de manera rápida. ¡Muy recomendado!"
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Hace 1 mesEsmeralda Colmenares
Ver reseña"La atencion y soporte son muy buenas, siempre estan dispuestos a resolver nuestars dudas."
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Hace 1 mesSEBASTIAN RUIZ VIVAS
Ver reseña"Excelente servicio, estamos en proceso de implantación, nos ha parecido excelente el programa"
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Hace 1 mesAna Calderón
Ver reseña"Excelente servicio de soporte muy rápidos y oportunos"
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Hace 3 semanasAcademia Goujana
Formación práctica y flexible para que domines al 100% nuestro software contable.
Ver cursos
Agenda una asesoría sin compromiso
Lo peor que puede pasar es conocernos, y eso es muy positivo.
Agendar DemoPreguntas frecuentes para contadores
Si eres contador independiente o tienes un despacho contable, aquí respondemos las dudas más comunes sobre cómo GouJana puede ayudarte a optimizar tu trabajo.
¿Listo para optimizar tu gestión contable?
Únete a cientos de contadores que ya automatizan sus procesos con GouJana.
Solicita tu demostración gratuitaNuestros Clientes Confían en Nosotros
Más de 8881 Empresas registradas en GouJana